Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: NM FIRE
Sertifikasi: UL /FM/Non-listed
Nomor model: Pompa Pemadam Turbin Vertikal
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1set
Harga: Bisa dinegosiasikan
Kemasan rincian: Ekspor Packing
Waktu pengiriman: 60 hari
Syarat-syarat pembayaran: L/C, T/T
Standar: |
NFPA20, UL, FM, EN12845, CCCF |
Kapasitas: |
750USGPM |
kepala: |
125Psi |
L: |
3m |
Model: |
200VTP250-22X3 |
Pengontrol: |
Tornatech |
Standar: |
NFPA20, UL, FM, EN12845, CCCF |
Kapasitas: |
750USGPM |
kepala: |
125Psi |
L: |
3m |
Model: |
200VTP250-22X3 |
Pengontrol: |
Tornatech |
Perangkat Pompa Motor | ||
Pompa: NM FIRE (UL) | ||
Model | 200VTC250-22X5 | Set pompa listrik ini meliputi: 1. pompa (udara meringankan vlave, alat pengukur outlet),; 2. Motor; 3. Sistem Kontrol. Silakan hubungi saya jika Anda membutuhkan katup pengaman sirkulasi atau aksesori lainnya. |
Kapasitas | 227M3 / H | |
Kepala | 145psi | |
RPM | 1760rpm | |
L. | 2,2 m | |
Bahan | ||
Kepala Debit | Baja karbon | |
Pipa kolom | Baja karbon | |
Panduan beaing | Teflon | |
Batang | AISI420 | |
Segel | Packing kelenjar | |
Impeller | Perunggu | |
Bel hisap | Besi cor ulet | |
Diffuser | Besi cor ulet | |
Motor: XDD (UL) | ||
Model: | VHS444TP-4-150S | |
125HP / 60HZ / 460V / 3PH | ||
Panel Kontrol: Tornatech (UL / FM) | ||
Model | GFY-380V-150HP-3PH-50HZ-A4 |
Standar
NFPA20, UL, FM, EN12845, CCCF
Kisaran Kinerja
UL: T: 250-5000GPM H: 80-300PSI
FM: T: 250-5000GPM H: 80-300PSI
CCCF: T: 15-300L / SH: 0.60-2.0Mpa
NFPA20: T: 250-5000GPM H: 80-300PSI
Advantage Keuntungan akhir-produk penggerak, kami R&D produk api yang lebih baik daripada Pemasok lainnya;
②Memiliki serangkaian model pompa kebakaran yang paling lengkap dan lengkap;
③Memiliki mesin diesel terdaftar dengan merek milik sendiri --- NM FIRE ;
④Memahami teknologi produk pemadam kebakaran dan sistem pemadam kebakaran lebih baik dari pesaing lain dan memiliki layanan yang lebih baik ;
⑤ waktu pengiriman lebih pendek.
Silakan hubungi kami jika Anda memiliki persyaratan lain.
Terima kasih
NM FIRE Vertikal Shaft Turbine UL / FM FIRE PUMP | ||||
TIDAK. | Model Pompa / Ukuran Outlet / Min Submergence | Mengalir | Kepala | |
(usgpm) | (psi) | (m) | ||
1 | 100VTP40 ~ 6 Outlet Ukuran 4 "Min Submergence | 100 | 40 ~ 270 | 28 ~ 190 |
150 | 40 ~ 263 | 28-185 | ||
200 | 40 ~ 259 | 28 ~ 182 | ||
250 | 40 ~ 253 | 28 ~ 178 | ||
2 | 150VTP200 ~ 17 Outlet Ukuran 6 "Min Submergence | 500 | 40 ~ 213 | 28 ~ 150 |
750 | 40 ~ 182 | 32 ~ 24 | ||
500 | 40 ~ 230 | 28 ~ 162 | ||
750 | 45 ~ 188 | 44 ~ 32 | ||
3 | 200VTP250 ~ 22 Outlet Ukuran 8 "Min Submergence | 750 | 55 ~ 288 | 50.8 ~ 40 |
1000 | 50 ~ 267 | 36 ~ 188 | ||
750 | 40 ~ 263 | 28 ~ 185 | ||
1000 | 40 ~ 249 | 28 ~ 175 | ||
4 | 250VTP400 ~ 28 Ukuran Outlet 10 "Min Submergence 151cm | 1250 | 41 ~ 305 | 28 ~ 214 |
1500 | 40 ~ 292 | 28 ~ 205 | ||
1500 | 58 ~ 285 | 40 ~ 200 | ||
2000 | 63 ~ 251 | 44 ~ 176 | ||
5 | 250VTP550 ~ 26 Outlet Ukuran 10 "Min Submergence 171cm | 2000 | 40 ~ 194 | 28 ~ 185 |
2000 | 57 ~ 266 | 40 ~ 187 | ||
2500 | 61 ~ 245 | 43 ~ 172 | ||
6 | 300VTP860 ~ 43 Outlet Ukuran 12 "Min Submergence 180cm | 2500 | 50 ~ 245 | 35 ~ 172 |
3000 | 53 ~ 235 | 37 ~ 165 | ||
7 | 350VTP860 ~ 43 Ukuran Outlet 12 "Min Submergence 180cm | 2500 | 74 ~ 236 | 52 ~ 166 |
3000 | 69 ~ 230 | 48.5 ~ 162 | ||
3500 | 73 ~ 222 | 51 ~ 156 | ||
4000 | 104 ~ 207 | 73 ~ 145 | ||
8 | 350VTP1250 ~ 36 Ukuran Outlet 14 " Min Submergence 250cm | 3500 | 48 ~ 250 | 34 ~ 176 |
4000 | 46 ~ 244 | 33 ~ 172 | ||
9 | 400VTP1250 ~ 36 Ukuran Outlet 16 " Min Submergence 250cm | 4000 | 61 ~ 270 | 43 ~ 190 |
4500 | 60 ~ 264 | 42 ~ 186 | ||
5000 | 253 | 178 |
Selain model di atas, ada banyak model pengujian UL / FM dalam proses.
Menantikan pertanyaan Anda.
Q1.Do Anda memiliki Set Pompa Kebakaran UL-LISTED?
Ya, Kami memiliki Perangkat Pompa Kebakaran standar UL / FM dan NFPA.
Q2.Saya membutuhkan drive motor Anda Pompa pemadam end-suction / Split-casing, informasi apa yang telah saya kirimkan kepada Anda?
Sir / Madam, Anda dapat memberikan harga Kapasitas, Kecepatan, Tegangan dan Frekuensi, kami akan membuat kutipan untuk Anda, Jika Anda membutuhkan Pompa Jockey atau aksesori lainnya, silakan beritahu kami bersama-sama.
Q3.Jika saya membutuhkan pompa kebakaran End-suction / Split-casing fire Engine Anda, informasi apa yang telah saya kirimkan kepada Anda?
Anda dapat mengirim Heed Kapasitas, Suhu dan Ketinggian (suhu dan ketinggian akan mempengaruhi kinerja mesin diesel). Jika Anda membutuhkan Pompa Jockey atau aksesori lainnya, silakan beri tahu kami Tegangan dan Frekuensi atau aksesori bersama-sama.
Q4.I perlu Set Fire Pump Vertical Tubine UL / FM, kirimkan saya harga.
Untuk motor Diver Vertical Tubine Fire Pump Set: Anda harus memberi kami Kapasitas, Kecepatan, Frequncy Tegangan dan kedalaman tangki.
Untuk Penggerak Mesin Diesel Vertikal Tubine Fire Pump Set: Anda harus memberi kami Kapasitas, Mengindahkan dan kedalaman tangki.
Jika Anda membutuhkan Jockey Pump atau aksesori lainnya, silakan beri tahu kami bersama.
1. Jawab dalam 24 jam.
2. Produk berkualitas tinggi dan harga paling masuk akal
3. Dukungan teknologi data dan kimia.